[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 에너지기술연구원 Национальный институт энергетических технологий Руины Ruina Institute of Energy Technology | |||||||||
법인명 | Национальный институт энергетических технологий Руины Ruina Institute of Energy Technology 루이나 에너지기술연구원 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 원자력연구소 일부, 재생에너지실험국 | ||||||||
창업자 | 루이나 에너지 공사 | ||||||||
업종명 | 에너지 기술 연구, 원자력 및 재생에너지 R&D, 송전 및 저장 기술 개발 | ||||||||
경영진 | 원장 닉 클라비에르 (2021년~) | ||||||||
이사회 | 의장 옥타비아 렌지온 (2020년~) | ||||||||
직원 수 | 3,100명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (공기업 산하 연구기관) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
자회사 | 차세대에너지센터 루이나 수소기술원 국립전력망개발소 원전해체연구부 초고효율연료소재연구소 | ||||||||
